整機(jī) | 軸距(mm) | 800 |
外殼材質(zhì) | 碳纖維材料 | |
工作溫度(℃) | -20~55 | |
防護(hù)等級(jí) | IP54級(jí) | |
飛行 | 續(xù)航時(shí)間(min) | 30 |
任務(wù)載荷重量(kg) | 0~2 | |
最大飛行半徑(km) | 2 | |
最大水平飛行速度(m/s) | 18 | |
最大飛行海拔高度(m) | 2000 | |
最大上升速度(m/s) | 5 | |
最大抗風(fēng)能力 | 10m/s | |
懸停精度 | ||
動(dòng)力 | 電池容量(mah) | 16000 |
電機(jī)KV值(kv) | 380 | |
電調(diào)額定電流(A) | 30 | |
螺旋槳尺寸(英寸) | 15 | |
數(shù)傳 | 遙控距離(km) | 5 |
延時(shí)(ms) | 小于200 | |
圖傳 | 傳輸距離(km) | 5 |
時(shí)延(ms) | 小于300 | |
地面站 | 基礎(chǔ)功能 | RQGCS地面控制系統(tǒng)、航線規(guī)劃、飛行模式、黑匣子分析 |
控制 | 飛控系統(tǒng)、云臺(tái)、攝像機(jī)/相機(jī)、紅外熱像儀 | |
特色功能 | 軍工級(jí)品質(zhì)、模塊化設(shè)計(jì)、先進(jìn)電源管理、全向/定向智能備份天線、豐富外接接口、 | |
圖像系統(tǒng) | 分辨率 | 1080P/4K/2K |
延時(shí)(ms) | 小于300 | |
變焦(倍) | 10 | |
充電器 | 充電器 | 備份雙電池 |
聯(lián)系人:白巖
手機(jī):13390240343
電話(huà):024-86756268
郵箱:baiyan@xs-its.com
地址: 遼寧省沈陽(yáng)市皇姑區(qū)昆山西路85-13號(hào)(中海環(huán)宇天下天鉆GA1樓)